Sportello Unico per le Imprese
Logo dell'Unione Europea
REGIONALI 03-04 APRILE 2005 - AFFLUENZA


indietro

  DOMENICA LUNEDI
  12:00 19:00 22:00 15:00
         
AVELLINO 8,1 % 29,9 % 43,4 % 57,9 %
BENEVENTO 9,2 % 30,7 % 45,9 % 62,3 %
CASERTA 11,5 % 39,5 % 56,3 % 75,6 %
NAPOLI 11,3 % 35,1 % 49,3 % 67,3 %
SALERNO 10,3 % 34,7 % 50,8 % 68,7 %
TOT.CAMPANIA 10,7 % 35,0 % 49,9 % 67,7 %
OLIVETO CITRA 13,00 % 38,18 % 57,42% 75,75%

 

 

AFFLUENZE FINALI ALLE URNE DI TUTTE LE SEZIONI COMUNALI

ISCRITTI

VOTANTI

SEZ. M F TOT. M PERC. F. PERC. TOT. PERC.
001 411 435 846 312 75,91 306 70,34 618 73,04
002 429 436 865 346 80,65 339 77,75 685 79,19
003 424 420 844 342 80,66 307 73,09 649 76,89
004 423 437 860 327 77,30 308 70,48 635 73,83
  1687 1728 3415 1327 78,66 1260 72,91 2587 75,75

indietro