Aggiornamento 22 giugno, 2010
Partecipanti:
167 - Ammessi: 156
Esclusi: 11
Operatori esclusi
| N.ro | Ragione Sociale | Cittą |
| 1 | Edil P s.r.l. | Giugliano |
| 2 | Costruzioni Crisci srl. | Sassano |
| 3 | MA.FRA Costruzioni | Tora e Picilli |
| 4 | Farch srl | Benevento |
| 5 | De Angelis Riccardo | Avellino |
| 6 | Silcei s.p.a. | S.M. Capua Vetere |
| 7 | Saes srl | Castel San Giorgio |
| 8 | Eco Road srl | Pastorano |
| 9 | Re.Ar.Co. srl | Eboli |
| 10 | Futura Sele s.c.a.r.l. | Oliveto Citra |
| 11 | Igeca spa | Pozzuoli |
Aggiudicazione provvisoria
|
N.ro |
Ragione Sociale | Cittą | Offerta |
| 1 | IM. PAL. srl | Napoli | 30,543 % |
| 2 | TRE.GI. Impianti s.r.l. | Frattaminore | 30,457 % |
Soglia
di anomalia: 30,553778 %
Tabella aggiudicazione provvisoria
Informazioni: appalti@comune.oliveto-citra.sa.it