Aggiornamento 04 settembre, 2008
Partecipanti:
108 - Ammessi: 94
Esclusi 14
Operatori esclusi
| N.ro | Ragione Sociale | Cittą |
| 1 | Costruzioni D'Oria | Laurino |
| 2 | Domenico Cardaropoli | Bracigliano |
| 3 | Coveca | Castelvolturno |
| 4 | Freda Francesco | San Gregorio Magno |
| 5 | Mov. Ter | Montecorvino Rovella |
| 6 | Movi-Ter s.n.c. | Campagna |
| 7 | Gregorio Costruzioni | Piaggine |
| 8 | D.G. Costruzioni | Lioni |
| 9 | Teco Strade | S. Egidio del Monte Albino |
| 10 | Coisir | Cairano |
| 11 | Caputo e Figli | Palomonte |
| 12 | Co.Edil. Pavi srl | Nocera Inferiore |
| 13 | CESI SUD srl | Colliano |
| 14 | Zaghloul srl | Capaccio |
Aggiudicazione provvisoria
|
N.ro |
Ragione Sociale | Cittą | Offerta |
| 1 | Marco Perone Costruzioni | Corleto Monforte | 32,759 % |
| 2 | Giglio Costruzioni s.r.l. | Oliveto Citra | 32,758 % |
Soglia
di anomalia: 32,76198 %
Tabella aggiudicazione provvisoria
Informazioni: appalti@comune.oliveto-citra.sa.it