Aggiornamento 30 novembre, 2008
Partecipanti:
189 - Ammessi: 163
Esclusi: 25 - Offerte fuori termine: 1
Offerte pervenute fuori termine
| N.ro | Ragione Sociale | Cittą |
| 1 | Alfinito Costruzioni | San Cipriano Picentino |
Operatori esclusi
| N.ro | Ragione Sociale | Cittą |
| 1 | Domenico Cardaropoli | Bracigliano |
| 2 | Modrer | Casal di Principe |
| 3 | Claudio srl | Trentola Ducenta |
| 4 | Edilnam | Caserta |
| 5 | PIVIN | Casapesenna |
| 6 | Guerra Piero | Altavilla Silentina |
| 7 | D'Oria | Laurino |
| 8 | Anver | Piaggine |
| 9 | Barbato Vertullo | Piaggine |
| 10 | Policastro Arcangelo | San Gregorio Magno |
| 11 | Edil Morriello | San Gregorio Magno |
| 12 | Verzellino Domenico | San Gregorio Magno |
| 13 | Cammarano Pietro | Controne |
| 14 | Demoter | Montella |
| 15 | Italcantieri | Teggiano |
| 16 | Di Sarli Castrese | Teggiano |
| 17 | Futura 88 | Palomonte |
| 18 | Perone Costruzioni | Atena Lucana |
| 19 | CO.GE.GA. | Angri |
| 20 | Scavi Strade | Teggiano |
| 21 | Luongo Gabriele | Bisaccia |
| 22 | GCT | Piaggine |
| 23 | TECO strade | Sant'Egidio del Monte Albino |
| 24 | Euroinfrastrutture | Sturno |
| 25 | Eredi Sale | Nocera Inferiore |
Aggiudicazione provvisoria
|
N.ro |
Ragione Sociale | Cittą | Offerta |
| 1 | Costruzioni Generali Riccelli Enrico | Battipaglia | 32,82730 % |
| 2 | GI.CO. srl | Salerno | 32,82700 % |
Soglia
di anomalia: 32,827403 %
Tabella aggiudicazione provvisoria
Informazioni: appalti@comune.oliveto-citra.sa.it